start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start [2021/04/30 22:50] – admin | start [2021/06/07 18:38] (current) – admin | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ===== Latest Edition にようこそ ===== | ||
- | <wrap right> | + | Wikiによる私的な雑記帳です。いろいろな雑多なことをだらだらと書いていきます。 |
- | ====== 実装ニュースセンターとは ====== | + | [[wpjp> |
- | 『実装ニュースセンター』は、実装技術関連の学会・研究会・業界団体・出版社などのイベント・資料の公開などのお知らせを、SNSで発信するサイトです。(以前は電子メールでも配信していましたが、[[mailing-list-terminated|2019年7月20日に終了]]いたしました)。 | + | ==== Latest Edition |
- | 発信する内容は以下のようなものです。 | + | 使っているレンタルサーバー([[https:// |
- | * 関連する学会・協会・企業の公開研究会・公開セミナー・ワークショップなどの開催案内 | + | '' |
- | * 関連する学会・業界団体・公的機関が発表する統計データ・ニュースなど | + | |
- | * 関連業界内のニュース | + | |
- | * 関連する刊行物の案内 | + | |
- | 情報を入手するには、[[https://www.facebook.com/ | + | ロゴの {{:logo.png? |
- | |||
- | なにか興味を引く情報があったならば、是非「いいね」だけではなく「シェア」や「リツイート」で情報を拡散してください。(FacebookとTwitterの記事は原則的には同じですが、Twitterでは文字制限のため短縮している場合もあります) | ||
- | |||
- | FacebookとTwitterの記事の例は以下のとおりです。 | ||
- | |||
- | < | ||
- | <!-- Facebook sample --> | ||
- | <iframe src=" | ||
- | |||
- | <!-- Twitter sample --> | ||
- | <div class=" | ||
- | |||
- | < | ||
- | <p lang=" | ||
- | 【統計情報】7月18日に電子情報技術産業協会(JEITA)が日本の電子工業の生産(2019年5月分、経済産業省生産動態統計より)と産業用電子機器受注統計(2019年5月分、JEITA調査)を発表。< | ||
- | <a href=" | ||
- | <a href=" | ||
- | <a href=" | ||
- | <a href=" | ||
- | </ | ||
- | <script async src=" | ||
- | </ | ||
- | <script async src=" | ||
- | </ | ||
- | |||
- | よろしくお願いいたします。 | ||
- | |||
- | 注:上記のfacebookとtwitterの例はそれぞれのサイトからリアルタイムで取得しています。環境によっては取得できない場合(表示できない場合)もありますので、ご了承ください。 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | [[admin: |
start.1619790612.txt.gz · Last modified: 2021/04/30 22:50 by admin